
产品结构特征:
1、加工过程数控化,操作十分方便,能实现自 动化、高精度、多品种、大批量生产。
2、打字单元采用闭式机身,刚性好。装有四组 字头盒,打字准距可随意设定。
3、数控送进小车由伺服电机驱动, 定位精度高。
4、液压系统主要完成冲孔、切断、打钢印、压 料及字盒换位。
5、控制系统由上位计算机、伺服电机、PLC、外 部检测传感器等构成。工件程序支持手动编程,也可 接受放样软件生成的工件加工程序。
6、具有免切功能,可以加工定尺料。
7、具有故障自我诊断功能。
技术参数:
型号 |
| JGX2020 | JGX1616 | JGX1412 | JGX1010 | JGX0808 | ||
加工角钢范围 | 角钢最小尺寸(mm) | 63×63×4 | 40×40×3 | 40×40×3 | 40×40×3 | 30×30×3 | ||
角钢最大尺寸(mm) | 200×200×20 | 160×160×16 | 140×140×12 | 100×100×10 | 80×80×8 | |||
角钢最大长度(m) | 14 | 12 | 9(12) | 9(12) | 9(12) | |||
冲孔
| 冲孔公称力 | 1100 |
| 1000 | 800 | 500 | ||
每侧冲头数量(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
最大冲孔直径(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | |||
|
| Φ22×50 | Φ22×50 |
| ||||
准距调节范围(mm) | 20-180 | 20-140 | 20-120 | 20-80 | 15-70 | |||
打字
| 打字公称力 | 1030 | 850(1030) | 850 | 850 | 850 | ||
字头组数(组) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
字头数量(个) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
字头尺寸(mm) | 14×10×19 | 14×10×19 | 14×10×19 | 14×10×19 | 14×10×19 | |||
切断 | 切断公称力(KN) | 1800 | 4300 | 3200 | 2250 | 1250 | 800 | |
切断方式 | 双剪 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | ||
数控轴数(个) | 3 | |||||||
角钢送进速度(m/min) | 30-80 | 40-80 | ||||||
送料方式 | 伺服送料 | |||||||
加工精度 | 符合Reunite with GB2694-2010 | |||||||
编程方式 | 放样软件或CAD绘图自动转化 | |||||||
程序功能 | 实时监测、故障显示、故障报警等 | |||||||
外形尺寸(m) | 32×7×2.6 | 28×7×2.2 | 28×7×2.2 | 22×7×2.2 | 21×4.5×2 | |||
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)