
适用范围:该设备主要用于电力铁塔、铁附件行业中角钢、槽钢和扁钢的冲孔、切断和打标记。集三种型材的加工于一体,使用范围广, 开机效率高。
产品结构特征
1、 集角钢、槽钢和扁钢的加工于一体,使用范围广,开机效率高。
2、 采用数控技术,伺服电机送进,效率高,精度稳定。
3、 精准且全面的操作系统,十分简单易学。
4、 具备自我诊断功能。
5、根据客户要求,可实现智能物联功能。
型号 |
| JBX1010 | JBX1210 | JBX1612 |
加工角钢范围 | 角钢(mm) | 40×40×4-100×100×10 | 40×40×4-125×125×10 | 40×40×4-140×140×12 |
扁钢(mm) | 50×4-140×12 | |||
槽钢 | 8#-14# | 8#-16# | ||
长度(mm) | 9000(可定制) | 12000(可定制) | ||
冲孔
| 冲孔力(KN) | 800 | 900 | 1000 |
冲孔模位数(个) | 3 (每侧) | |||
冲孔直径 (mm) | 圆孔circular hole:φ26、长孔Long hole 22×50 可冲八字孔 | |||
打字
| 打字力(KN) | 850 | ||
字头组数(组) | 4 | |||
字头数量(个) | 12 | |||
字头尺寸(mm) | 14×10×9 | |||
切断 | 切断力(KN) | 1250 | 1350 | 2250 |
切断方式 | 角钢、槽钢单剪;扁钢单直剪、圆弧双剪 | |||
切角 | 角钢≤63mm可剪切直角 | |||
切基线 | 角钢≤63mm | |||
送料方式 | 数据小车送料 | |||
加工精度 | 符合Reunite with GB2694-2010 | |||
编程方式 | Aoto CAD 绘图或放样软件 | |||
程序功能 | 故障语言显示 | |||
外形尺寸(mm) | 23000×4500×2200 | 24000×4500×2200 | 27000×4500×2200 | |
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)