
适用范围:该生产线适用于电力、通讯、钢结构等领域规格较大的角钢型材的打钢印、制孔作业
技术参数:
| 型号 | BL2532 | BL3635 | ADM2532 | ADM3635 |
加工角钢范围
| 最小尺寸(mm) | 140×140×10 | 140×140×10 | 140×140×10 | 140×140×10 |
最大尺寸(mm) | 250×250×32 | 360×360×35 | 250×250×32 | 360×360×35 | |
最大尺度(m) | 14 | ||||
钻孔
| 每侧钻头数量(个) | 3 | |||
主轴型号 | 莫式4# | BT40 | |||
最大钻孔直径 | Φ26 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
主轴转速 | 180-560 | 180-560 | 30-6000 | 30-6000 | |
准距调节范围 | 20-220 | 20-340 | 50-220 | 50-330 | |
打字
| 打字公称力 | 1030 | |||
字头组数(个) | 1 | ||||
字头数量(个) | 15 | 22 | |||
字头尺寸 | 14×10×19 | ||||
角钢送进速度 (m/min) | 30-80 | 40-80 | |||
送料方式 | 伺服送料 | ||||
加工精度 | 符合Reunite with GB2694-2010 | ||||
编程方式 | 放样软件或CAD绘图自动转化 | ||||
程序功能 | 实时监测、故障显示、故障报警等 | ||||
外形尺寸 | 29×8.9×2.5 | 29×8.9×2.5 | 30×7.5×3 | 33×9×3 | |
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)