
适用范围 :适用于电力金具、铁附件行业中扁钢抱箍的自动压型。独立的液压动力系统和电气控制系统,自动化程度高,生产能力强。
型 号 | BG80/2 | BG100 | BG120 |
圆抱箍尺寸 | φ120-400 | φ120-500 | φ120-500 |
毛坯最大尺寸(mm) | 800×80×8 | 1000×100×10 | 1000×120×10 |
毛坯最小尺寸 | 260×40×4 | ||
压型力 (KN) | 200 | 300 | 400 |
压型频率 ( 次 / 分 ) | 15-25 | 10-20 | 10-20 |
液压系统压力 (Mpa) | 最大 25 | ||
气动系统压力(Mpa) | 0.4 | ||
电机功率(KW) | 11 | 11 | 15 |
外形尺寸 (m) | 4x2x2 | 4.5x4.5x2.3 | 4.5x4.5x2.3 |
设备重量 (KG) | 约 1700 | 约 2400 | 约 2600 |
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)