
适用范围 :该设备应用广泛,可对 H 型钢,槽钢,角钢,矩形管,钢板、工字钢、钢轨、导轨、圆管等异型材料的钻孔、打样冲、焊 接放样划线功能,具有速度快,效率高,操作方便,定位准,经济实用等特点。
产品结构特征 :
1、自动化程度高,带有自动压紧功能和高度检测功能。
2、采用激光寻边定位,精密齿轮齿条和精密丝杠传动,定位准确。
3、该机装有我公司自行研发的编程软件,CAD 图纸直接转换程序,操作简单易学。
4、应用范围广泛。
技术参数:
型号 | WZ1000 | WZ1250 | |
加工范围 | 长度(mm) | 12000 | 15000 |
高度(mm) | 1000 | 1250 | |
重量(T) | 10 | 15 | |
适用型材 | H型钢、槽钢、角钢、平板、矩形管、圆管 | ||
动力头 | 主轴数量(个) | 1 | 1 |
主轴锥孔 | BT40 | BT50 | |
主轴转速(r/min) | 50-3000 | 50-2800 | |
最大钻孔直径(mm) | 40 | 55 | |
最大攻丝能力(mm) | M30 | M42 | |
铣削能力 | 是 | 是 | |
最大钻孔厚度(mm) | 100 | 100 | |
主轴电机功率(KW) | 11 | 18.5 | |
最小孔边距(mm) | 20 | 20 | |
X轴(长度) | 最大行程(mm) | 12000 | 15000 |
移动速度(m/min) | 20 | 20 | |
伺服电机功率(KW) | 2 | 3 | |
Y轴(高度) | 最大行程(mm) | 1000 | 1250 |
移动速度(m/min) | 15 | 10 | |
伺服电机功率(KW) | 2(带抱闸 ) | 3(带抱闸) | |
Z轴(动力头进给) | 最大行程(mm) | 500 | 600 |
移动速度(m/min) | 8 | 8 | |
伺服电机功率(KW) | 3 | 3 | |
定位方式 | 手动或激光寻边 | ||
孔间精度(mm) | ±0.5 | ±0.5 | |
孔群精度(mm) | ±0.1 | ±0.1 | |
控制方式 | 数控系统 | ||
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)