
产品结构特征:
1.刚性稳定:基座、龙门、滑枕和滑鞍等均采用优质灰铁铸造,经热处理去除应力,刚性足,稳定性强。
2.高效加工:本机床采用大功率伺服电机驱动大螺距滚珠丝杠副,位移速度最高40m/min。
3.装夹方便:本机床配备电永磁吸盘,断电吸附,通电消磁,能够快速装夹工件。
4.精准定位:本机床装有自定心装置,能够快速定位工件,无需寻边找正
5.操作简单:配备我公司的《PMD系列高速钻铣床控制系统》V1.0版,图纸可直接转化程序,无需人工手动编程。具备预演和复检功能,操作方便。
技术参数
型号 | PED2828 | |
加工范围 | 大工件 | 2800×2800 |
有效加工范围(长×宽) | 2800×2800 | |
磁力范围 | 根据客户定制 | |
工作台称重 | 5T/ | |
磁铁长×宽 | 定制环形磁铁 | |
吸力 | ≥180N/cm2 | |
滑枕式钻铣动力头 | 主轴数量 | 1个 |
主轴锥孔 | BT50 | |
主轴转速 | 30-10000r/min | |
最大钻孔直径 | Φ40mm | |
铣刀刀盘直径 | Φ60mm | |
钻孔深度/直径 | ≤10(硬质合金钻头) | |
主轴电机功率 | 22KW | |
轴下端距 | 150-600mm | |
龙门纵向移动(X轴) | 最大行程 | 2800mm |
X轴移动速度 | 40m/min | |
X轴伺服电机功率(扭矩) | 2×6.5KW | |
动力头横向移动(Y轴) | 最大行程 | 2800mm |
Y轴移动速度 | 40m/min | |
Y轴伺服电机功率(扭矩) | 5KW | |
垂直滑枕进给运动(Z轴) | Z轴行程 | 450mm |
Z轴进给速度 | 0-8m/min | |
Z轴伺服电机功率(扭矩) | 2.4KW(21Nm) | |
定位精度 | X.Y轴 | ≤0.035mm/全长 |
复位精度 | X.Y轴 | ≤0.03mm/全长 |
排屑系统 | 排屑器型式 | 螺旋+平板链式 |
排屑器数量 | 2+1个 | |
排屑速度 | 1m/min | |
排屑器电机功率 | 0.75kw | |
外冷水泵电机功率 | 1kw | |
自动润滑 | 润滑压力 | 2MPa |
润滑点注油量 | 0.1ml | |
润滑周期 | 6-10min | |
电气系统 | 数控系统 | KND1000D |
数控轴数 | 3+1轴 | |
电机总功率 | 约55KW | |
机床外形尺寸 长×宽×高 | 5.3m×5.2m×2.4m | |
机床重量 | 约20T | |
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)