
适用范围 :
该机适用于钢结构行业 H 型钢的三面钻孔加工。
产品结构特征 :
1、三个动力头均可同时或独立高速钻孔、倒角、攻螺纹等工艺。
2、纵向、横向均带有液压夹紧装置。
3、三个动力头各带有一个自动换刀库(选配)。
4、三轴均可实现高速刻字划线。
型号 | TBD700 | TBD1000 | TBD1250 | THD1000 | THD1206 | ||
加工范围 | 最大宽度×翼高 | 700×400 | 1000×500 | 1250×600 | 1000×500 | 1250×600 | |
最小宽度×翼高 | 100×50 | 100×50 | 150×75 | 100×50 | 150×75 | ||
最大料长(m) | 12(可定制) | ||||||
动力头部分 | 数量 | 垂直动力头(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
侧动力头(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
钻孔直径 | 中间主轴(mm) | φ12-φ30 | φ12-φ33.5 | φ12-φ33.5 | φ8-φ40 | φ8-φ40 | |
两侧主轴(mm) | φ12-φ30 | φ12-φ26.5 | φ12-φ26.5 | φ8-φ40 | φ8-φ40 | ||
主轴转速范围(r/min) | 180-560 | 180-560 | 180-560 | 30-2800 | 30-2800 | ||
主轴锥孔 | 莫氏4# | 莫氏4# | 莫氏4# | BT40 | BT40 | ||
主轴电机功率 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×15 | 3×15 | ||
送料部分 | 送料方式 | 辊子/数控小车 | 辊子/数控小车 | 辊子/数控小车 | 数控小车 | 数控小车 | |
电机功率 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
数控辅数(个) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
设备重量 | 12 | 16 | 18 | 21 | 26 | ||
截屏,微信识别二维码
微信号:139-6413-7999
(点击微信号复制,添加好友)