项目 | MHG-2121 | MHG-3121 | MHG-4121 | MHG-6131 | |||
加工能力 | 直径 | 枪钻 | ∮10mm-25mm | ||||
BTA | ∮20mm-60mm | ||||||
钻孔深度范围 | 900 mm | ||||||
2100mm | 3100mm | 4100mm | 6100mm | ||||
最大工件直径 | |||||||
加工行程 | X轴行程 | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 6100mm | ||
Y轴行程 | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 3100mm | |||
Z轴行程 | 950mm | ||||||
主轴 | 主轴数量 | 2个(可选1-6个) | |||||
中心距 | 160-300mm(可调) | ||||||
主轴转速 | 80-3500r/min | ||||||
进给速度 | 1-180mm/min | ||||||
功率 | 主轴电机 | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | ||
X轴伺服电机 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
Y轴伺服电机 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
Z轴伺服电机 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
间距伺服电机 | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
机床总功率 | 40kw | 40kw | 40kw | 40kw | |||
冷却系统 | 压力范围 | 2-100Mpa | 2-100Mpa | 2-100Mpa | 2-100Mpa | ||
流量范围 | 10-350L/min | 10-350L/min | 10-350L/min | 10-350L/min | |||
油箱容量 | 2200L | 2200L | 2200L | 2200L | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 2000×1600mm | 3000×2000mm | 4000×3000mm | 6000×4000mm | ||
工作台承重 | 12T | 22T | 32T | 42T | |||
立板尺寸mm | 800×800×2700 | 800×800×2700 | 1200×1500×4200 | 1400×1800×6000 | |||
立板数量 | 2个 | ||||||
机床 | 机床重量 | 22T | 32T | 42T | 48T | ||
外形尺寸mm | 5000×6000 | 5500×7500 | 5800×9000 | 6500×12000 | |||
机床高度mm | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13964137999
(点击微信号复制,添加好友)